就業創業 當前位置:首頁>>招生就業>>就業創業
旅遊系2012屆就業情況
發布時間:2013-05-04 浏覽次數:0次
旅遊系2012屆、2011屆就業情況彙總表
專業 | 畢業人數 | 就業人數 | 就業形式 | 簽約就業率 | 就業率 | |||
簽約 | 靈活 | 其他 | ||||||
2011屆 | 烹饪與營養教育 | 21 | 21 | 7 | 14 | 0 | 33.30% | 100% |
旅遊管理與服務教育 | 60 | 60 | 12 | 48 | 0 | 20% | 100% | |
旅遊管理本科 | 36 | 36 | 15 | 19 | 2 | 42% | 100% | |
旅遊管理專科 | 61 | 61 | 17 | 36 | 8 | 28% | 100% | |
景區開發與管理 | 31 | 31 | 14 | 15 | 2 | 45.10% | 100% | |
| 總計 | 209 | 209 | 65 | 132 | 12 | 31.10% | 100% |
2012屆 | 烹饪與營養教育 | 19 | 19 | 11 | 6 | 2 | 57.89% | 100% |
旅遊管理與服務教育 | 60 | 60 | 23 | 36 | 1 | 38.33% | 100% | |
旅遊管理本科 | 45 | 45 | 18 | 20 | 7 | 40% | 100% | |
旅遊管理專科 | 50 | 50 | 12 | 35 | 3 | 24% | 100% | |
食品營養與檢測 | 28 | 28 | 7 | 19 | 2 | 25% | 100% | |
| 總計 | 202 | 202 | 71 | 116 | 15 | 35.15% | 100% |
旅遊系同一專業兩屆就業情況對比彙總表
專業 | 畢業人數 | 就業人數 | 就業形式 | 簽約就業率 | 簽約增減比率 | ||
簽約 | 靈活 | 其他 | |||||
2011屆烹饪與營養教育 | 21 | 21 | 7 | 14 | 0 | 33.30% | 增加24.59% |
2012屆烹饪與營養教育 | 19 | 19 | 11 | 6 | 2 | 57.89% | |
2011屆旅遊管理與服務教育 | 60 | 60 | 12 | 48 | 0 | 20% | 增加18.33% |
2012屆旅遊管理與服務教育 | 60 | 60 | 23 | 36 | 1 | 38.33% | |
2011屆旅遊管理本科 | 36 | 36 | 15 | 19 | 2 | 42% | 減少2% |
2012屆旅遊管理本科 | 45 | 45 | 18 | 20 | 7 | 40% | |
2011屆旅遊管理專科 | 61 | 61 | 17 | 36 | 8 | 28% | 減少4% |
2012屆旅遊管理專科 | 50 | 50 | 12 | 35 | 3 | 24% | |
2010屆食品營養與檢測 | 50 | 48 | 1 | 46 | 1 | 2% | 增加23% |
2012屆食品營養與檢測 | 28 | 28 | 7 | 19 | 2 | 25% |
備注:因我系食品營養與檢測專業為隔年招生,因此該專業2012屆畢業生同2010屆畢業生進行比較